| Rank | Company | Sector | Adm. | Rating | Sev. | 12-mo Δ | Condition | People’s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Social | 2023 | 88 | ▼7 | TERMINAL | · | View | ||
| 2 | TikTok | Video | 2022 | 71 | ▼6 | SEVERE | · | View | |
| 3 | Twitter / X | Social | 2016 | 71 | ▼6 | SEVERE | · | View | |
| 4 | Social | 2018 | 69 | ▼6 | SEVERE | · | View | ||
| 5 | Discord | Social | 2022 | 68 | ▲17 | SEVERE | · | View | |
| 6 | Ticketmaster | Ticketing | 2022 | 66 | ▲5 | SEVERE | · | View | |
| 7 | Booking.com | Travel | 2019 | 65 | ▲6 | SEVERE | · | View | |
| 8 | Social | 2022 | 62 | ▼5 | SEVERE | · | View | ||
| 9 | Uber | Ride-hailing | 2016 | 62 | ▼6 | SEVERE | · | View | |
| 10 | Microsoft Windows | Software | 2016 | 59 | ▲3 | ACUTE | · | View | |
| 11 | Amazon | E-commerce | 2018 | 58 | ▼5 | ACUTE | · | View | |
| 12 | Tumblr | Social | 2013 | 55 | ▼6 | ACUTE | · | View | |
| 13 | Social | 2016 | 52 | ▼1 | ACUTE | · | View | ||
| 14 | Spotify | Music | 2017 | 51 | ▲1 | ACUTE | · | View | |
| 15 | Twitch | Video | 2022 | 50 | ▼3 | ACUTE | · | View | |
| 16 | Audible | Audio | 2014 | 49 | ▲14 | ACUTE | · | View | |
| 17 | PayPal | Fintech | 2021 | 49 | ▼6 | ACUTE | · | View | |
| 18 | Roku | Streaming | 2023 | 49 | ▼1 | ACUTE | · | View | |
| 19 | Quora | Social | 2016 | 48 | ▼5 | ACUTE | · | View | |
| 20 | eBay | E-commerce | 2018 | 47 | ▲2 | ACUTE | · | View | |
| 21 | HP | Hardware | 2016 | 47 | ▼3 | ACUTE | · | View | |
| 22 | Adobe | Software | 2013 | 46 | ▲3 | ACUTE | · | View | |
| 23 | Google Search | Search | 2016 | 45 | ▼4 | ACUTE | · | View | |
| 24 | Etsy | E-commerce | 2018 | 44 | ▼4 | ACUTE | · | View | |
| 25 | Strava | Fitness | 2018 | 44 | ▲3 | ACUTE | · | View | |
| 26 | Messaging | 2016 | 42 | ▼4 | ACUTE | · | View | ||
| 27 | YouTube | Video | 2020 | 40 | ▲2 | ACUTE | · | View | |
| 28 | Netflix | Streaming | 2016 | 39 | ▼2 | MODERATE | · | View | |
| 29 | Venmo | Fintech | 2018 | 39 | ▼3 | MODERATE | · | View | |
| 30 | Dropbox | Software | 2019 | 38 | ▼4 | MODERATE | · | View | |
| 31 | Ring | Smart Home | 2019 | 37 | ▲5 | MODERATE | · | View | |
| 32 | Airbnb | Travel | 2022 | 36 | ▼1 | MODERATE | · | View | |
| 33 | Duolingo | Education | 2023 | 36 | ▲4 | MODERATE | · | View | |
| 34 | Medium | Publishing | 2017 | 36 | ▼3 | MODERATE | · | View | |
| 35 | Unity | Gaming | 2023 | 36 | ▼2 | MODERATE | · | View | |
| 36 | DoorDash | Delivery | 2019 | 35 | ▼2 | MODERATE | · | View | |
| 37 | Expedia | Travel | 2019 | 34 | ▲2 | MODERATE | · | View | |
| 38 | Evernote | Software | 2016 | 33 | ▼3 | MODERATE | · | View | |
| 39 | Comcast | Telecom | 2014 | 31 | ▼2 | MODERATE | · | View | |
| 40 | Goodreads | Social | 2013 | 30 | ▼3 | MODERATE | · | View | |
| 41 | Yelp | Local | 2010 | 21 | ▼2 | MODERATE | · | View | |
| 42 | Sonos | Audio | 2024 | 20 | ▼1 | MODERATE | · | View |

The book that named the pattern this index documents. We’re an independent record, not affiliated with the author or publisher.
Get the book ↗This page is dense. Notice what it is not dense with:
If a sponsor ever appears here, it will be clearly labeled, kept away from the record, and it will never touch a score. That’s the whole policy.